IRライブラリー
決算期 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月に開催します。 |
基準日 | 3月31日 |
公告の方法 | 当ホームページに掲載します。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行 |
同各種お問い合わせ先 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行 証券代行部 TEL:0120-782-031 三井住友信託銀行(株)のホームページはこちら |
同取次所 |
|
株価情報 | 株価情報はこちら |
大株主の状況
2024年3月31日現在
順位 | 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) |
---|---|---|---|
1 | シグマ株式会社 | 東京都目黒区上目黒1丁目8番10号 | 1,938,100 |
2 | 石橋 健藏 | 東京都目黒区 | 1,419,115 |
3 | 公益財団法人石橋奨学会 | 東京都目黒区東山3丁目1番11号 | 1,000,000 |
4 | 自己株式 | 東京都港区赤坂2丁目14番32号 | 987,105 |
5 | 朝日生命保険相互会社 | 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 | 768,500 |
6 | 昭和化学工業取引先持株会 | 東京都港区赤坂2丁目14番32号 | 479,600 |
7 | 白山工業株式会社 | 東京都港区赤坂2丁目14番32号 | 342,100 |
8 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 340,000 |
9 | 石橋 敬子 | 東京都品川区 | 316,206 |
10 | 北沢産業株式会社 | 東京都渋谷区東2丁目23番10号 | 255,000 |
株主分布状況
2024年3月31日現在
株主数(人) | 所有株式数(千株) | |
---|---|---|
個人・その他 | 2,836 | 4,332 |
金融機関 | 7 | 1,771 |
国内法人 | 50 | 4,834 |
外国個人・法人 | 24 | 17 |
証券会社 | 19 | 35 |
自己名義 | 1 | 987 |