採石法 岩石採取標識
秋田工場 五兵衛沢鉱区
採石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健藏 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
昭和化学工業株式会社 秋田工場 | |
秋田県北秋田市綴子字堤下74 | ||
0186-62-1545 | ||
登録年月日 | 2000年4月1日 | |
登録番号 | 秋田採石登録 第1001号 | |
許可年月日 | 2020年12月7日 | |
認可番号 | 指令北秋商 -025 | |
岩石の種類及び数量 | 珪藻土 85,002t | |
採取の期間 | 2020年12月28日~2025年12月27日 | |
採掘方法 | 階段採掘法 | |
採掘面積 | 50,090㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | パワーショベル:3台 ダンプトラック:2台 クローラーダンプ:1台 | |
業務管理者 | 斉藤 久道 |
秋田工場 二本杉鉱区
岩石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健藏 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
昭和化学工業株式会社 秋田工場 | |
秋田県北秋田市綴子字堤下74 | ||
0186-62-1545 | ||
登録年月日 | 2000年4月1日 | |
登録番号 | 秋田採石登録 第1001号 | |
許可年月日 | 2020年10月5日 | |
認可番号 | 指令北秋商 -020 | |
岩石の種類及び数量 | 珪藻土 38,820t | |
採取の期間 | 2021年10月31日~2026年10月30日 | |
採掘方法 | 階段採掘法 | |
採掘面積 | 63,644㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | パワーショベル | |
業務管理者 | 長谷 貴行 |
秋田第2工場 佐竹鉱区
岩石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健藏 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
昭和化学工業株式会社 秋田第2工場 | |
秋田県北秋田市綴子字外一通41 | ||
0186-62-0147 | ||
登録年月日 | 2000年4月1日 | |
登録番号 | 秋田採石登録 第1001号 | |
許可年月日 | 2019年9月13日 | |
認可番号 | 指令資 -554 | |
岩石の種類及び数量 | 珪藻土 12,200t | |
採取の期間 | 2019年10月15日~2024年10月14日 | |
採掘方法 | 階段採掘法 | |
採掘面積 | 10,124㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | パワーショベル | |
業務管理者 | 安部 雄大 |
鶴岡事業所 春山鉱区
岩石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健藏 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
昭和化学工業株式会社 鶴岡事業所 | |
山形県鶴岡市大宝寺字立野73 | ||
0235-22-8388 | ||
登録年月日 | 2000年4月1日 | |
登録番号 | 第647号 | |
許可年月日 | 2023年11月26日 | |
認可番号 | 指令庄総産経第 10号 | |
岩石の種類及び数量 | 石英粗面岩 11,196t | |
採取の期間 | 2023年12月1日~2026年11月30日 | |
採掘方法 | 露天掘り | |
採掘面積 | 42,123㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | 油圧ショベル PC-120-6 2台 | |
業務管理者 | 阿部 克裕 |
鶴岡事業所 大網鉱区
岩石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健藏 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
昭和化学工業株式会社 鶴岡事業所 | |
山形県鶴岡市大宝寺字立野73 | ||
0235-22-8388 | ||
登録年月日 | 2000年4月1日 | |
登録番号 | 第647号 | |
許可年月日 | 2022年7月20日 | |
認可番号 | 指令庄総産経第 4号 | |
岩石の種類及び数量 | 石英粗面岩 41,760t | |
採取の期間 | 2022年7月20日~2024年11月30日 | |
採掘方法 | 露天掘り | |
採掘面積 | 111,951㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | 油圧ショベル PC-120-6 2台 | |
業務管理者 | 阿部 克裕 |
岡山工場 花園鉱区
岩石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健藏 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
昭和化学工業株式会社 岡山工場 | |
岡山県真庭市蒜山上長田2270-1 | ||
0867-66-2551 | ||
登録年月日 | 2000年4月1日 | |
登録番号 | 岡山県採石登録 第463号 | |
許可年月日 | 2022年3月9日 | |
認可番号 | 岡山県指令美作県民局建真第 2116号 | |
岩石の種類及び数量 | 珪藻土 200,000t | |
採取の期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 | |
採掘方法 | 露天掘り | |
採掘面積 | 144,711.46㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | パワーショベル︓4台 ブルドーザー︓2台 | |
業務管理者 | 隅田 智昭 |
岡山工場 中野鉱区
岩石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健藏 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
昭和化学工業株式会社 岡山工場 | |
岡山県真庭市蒜山上長田2270-1 | ||
0867-66-2551 | ||
登録年月日 | 2000年4月1日 | |
登録番号 | 岡山県採石登録 第463号 | |
許可年月日 | 2022年3月9日 | |
認可番号 | 岡山県指令美作県民局建真第 2114号 | |
岩石の種類及び数量 | 珪藻土 5,000t | |
採取の期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 | |
採掘方法 | 露天掘り | |
採掘面積 | 164,339㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | パワーショベル︓4台 ブルドーザー︓2台 | |
業務管理者 | 張 心願 |
岡山工場 下長田鉱区
岩石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健藏 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
昭和化学工業株式会社 岡山工場 | |
岡山県真庭市蒜山上長田2270-1 | ||
0867-66-2551 | ||
登録年月日 | 2000年4月1日 | |
登録番号 | 岡山県採石登録 第463号 | |
許可年月日 | 2022年3月9日 | |
認可番号 | 岡山県指令美作県民局建真第 2115号 | |
岩石の種類及び数量 | 珪藻土 2,000t | |
採取の期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日 | |
採掘方法 | 露天掘り | |
採掘面積 | 132,855㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | パワーショベル︓4台 ブルドーザー︓2台 | |
業務管理者 | 池田 卓司 |
大分工場 野上鉱区
岩石採取標識 | 東京都港区赤坂2-14-32 昭和化学工業株式会社 代表取締役 石橋健蔵 |
|
事務所の所在地、 名称及び電話番号 |
白山工業株式会社 大分工場 | |
大分県玖珠郡九重町大字右田1058-4 | ||
0973-77-6024 | ||
登録年月日 | 1971年11月29日 | |
登録番号 | 大分 第157号 | |
許可年月日 | 2019年11月8日 | |
認可番号 | 令和元年度第5号の1 | |
岩石の種類及び数量 | 珪藻土 147,000t | |
採取の期間 | 2019年11月11日~2024年11月10日 | |
採掘方法 | 階段採掘 | |
採掘面積 | 43,195㎡ | |
火薬の使用 | 無し | |
岩石採取の設備 | パワーショベル︓5台 ダンプトラック︓5台 | |
業務管理者 | 吉田 元樹、鍋倉 輝 |
■「RADIOLITE\ラヂオライト」「HardLite\ハードライト」「TOPCO\トプコ」「日本パーライト」は
昭和化学工業株式会社の登録商標です。